奧迪Q5 e-tron 經(jīng)銷商報價: 21.4-34.55萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款40 e-tron 星耀型黑武士版 | 33.15萬 | 27.55萬 降 5.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款40 e-tron 星耀型影武士版 | 33.6萬 | 27.9萬 降 5.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款40 e-tron 閃耀型錦衣套裝 | 29.85萬 | 21.4萬 降 8.45 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪Q6 經(jīng)銷商報價: 32.4-43.9萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款45 TFSI quattro 齊云型 羽林套裝6座 | 52.76萬 | 39.9萬 降 12.86 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款45 TFSI quattro 黑武士版6座 | 56.61萬 | 42.2萬 降 14.41 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款50 TFSI quattro 黑武士版6座 | 61.06萬 | 43.9萬 降 17.16 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪A7L 經(jīng)銷商報價: 29.6-55.42萬
品牌:奧迪 級別:中大型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI quattro黑武士版 | 65.62萬 | 50萬 降 15.62 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款45 TFSI quattro RS套件競速版 | 49.77萬 | 38.6萬 降 11.17 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |