神騏T10新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.89-5.19萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:貨車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款純電動(dòng)載貨汽車單排標(biāo)準(zhǔn)版38.64kWh | 15.48萬(wàn) | 3.89萬(wàn) 降 11.59 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電動(dòng)載貨汽車雙排長(zhǎng)續(xù)航版46.368kWh | 15.78萬(wàn) | 4.99萬(wàn) 降 10.79 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車單排長(zhǎng)續(xù)航版46.368kWh | 15.78萬(wàn) | 4.82萬(wàn) 降 10.96 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車單排標(biāo)準(zhǔn)版38.64kWh | 15.78萬(wàn) | 4.39萬(wàn) 降 11.39 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車單排長(zhǎng)續(xù)航版46.368kWh | 15.98萬(wàn) | 5.19萬(wàn) 降 10.79 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安之星9新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.18-9.48萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:微面
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座55kW | 13.28萬(wàn) | 8.18萬(wàn) 降 5.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座60kW | 13.68萬(wàn) | 8.58萬(wàn) 降 5.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車5座60kW | 13.68萬(wàn) | 8.58萬(wàn) 降 5.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |