SWM斯威大虎EDi 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-13.99萬
品牌:SWM斯威汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款EDi 1.5L 舒適型7座 | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EDi 1.5L 舒適型5座 | 11.2899萬 | 11.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EDi 1.5L 豪華型7座 | 12.39萬 | 12.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EDi 1.5L 尊貴型7座 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EDi 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型7座 | 10.59萬 | 10.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EDi 1.5L 實(shí)用型7座 | 10.09萬 | 10.09萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
SWM斯威大虎 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.97-6.87萬
品牌:SWM斯威汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型7座 | 5.99萬 | 4.97萬 降 1.02 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5L 手動(dòng)舒適型5座 | 6.49萬 | 5.47萬 降 1.02 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |