英菲尼迪QX60 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 30.88-42.88萬(wàn)
品牌:英菲尼迪 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0T悅享版 | 38.88萬(wàn) | 31.88萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)卓越版 | 42.88萬(wàn) | 35.88萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)豪華版 | 44.88萬(wàn) | 37.88萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)尊享版 | 47.88萬(wàn) | 38.88萬(wàn) 降 9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T典雅版 | 37.88萬(wàn) | 30.88萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)旗艦版 | 51.88萬(wàn) | 42.88萬(wàn) 降 9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
英菲尼迪Q50L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.48-38.9799萬(wàn)
品牌:英菲尼迪 級(jí)別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T逸享版 | 29.48萬(wàn) | 29.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T進(jìn)享版 | 30.48萬(wàn) | 30.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |