菲斯塔 經(jīng)銷商報價: 12.88-14.48萬
品牌:現(xiàn)代 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款270T N LineTOP旗艦版 | 15.48萬 | 14.48萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
伊蘭特 經(jīng)銷商報價: 7.78-12.58萬
品牌:現(xiàn)代 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TGDi DCT N LineGLX精英版 | 12.98萬 | 10.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTGLS領先版 | 9.98萬 | 7.78萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTGLX精英版 | 11.28萬 | 8.48萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTLUX尊貴版 | 12.38萬 | 9.58萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTTOP旗艦版 | 13.38萬 | 10.58萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TGDi DCT N LineLUX尊貴版 | 13.98萬 | 11.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
索納塔 經(jīng)銷商報價: 13.28-17.98萬
品牌:現(xiàn)代 級別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T Air | 13.98萬 | 13.28萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |