元PLUS 經(jīng)銷商報價: 10.38-13.98萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款智駕版 430KM領先型 | 11.58萬 | 10.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款智駕版 510KM領先型 | 12.58萬 | 11.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款智駕版 510KM超越型 | 13.58萬 | 12.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款智駕版 510KM卓越型 | 14.58萬 | 13.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
秦L 經(jīng)銷商報價: 8.38-13.18萬
品牌:比亞迪 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款EV545KM超越型 | 12.98萬 | 12.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款EV545KM卓越型 | 13.98萬 | 13.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款EV470KM領先型 | 11.98萬 | 11.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
漢L 經(jīng)銷商報價: 19.98-26.98萬
品牌:比亞迪 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款DM-i200KM激光雷達尊享型 | 20.98萬 | 19.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |