奔騰小馬 經(jīng)銷商報價: 2.19-5.09萬
品牌:奔騰 級別:微型車
變速箱:單級主減速器 | 固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款122km萌趣馬 | 2.69萬 | 2.19萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款170km元氣馬 | 2.99萬 | 2.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款170km活力馬 | 3.19萬 | 2.69萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款222km玲瓏馬 | 4.39萬 | 3.89萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款222km伶俐馬 | 4.09萬 | 4.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款222km靈動馬 | 3.69萬 | 3.19萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔騰B70 經(jīng)銷商報價: 9.29-14.49萬
品牌:奔騰 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款龍騰版 1.5T領躍型 | 12.59萬 | 11.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款第四代 2.0T領航型 | 13.79萬 | 12.29萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |