哈弗H6 經銷商報價: 13.69-14.98萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5TDHT | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5TDCT兩驅潮動版 | 13.78萬 | 13.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5TDCT兩驅潮酷版 | 12.38萬 | 12.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5TDCT四驅潮野版 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5TDCT兩驅潮音版 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
哈弗神獸 經銷商報價: 16.5799-16.5799萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5T智享版DHT | 16.5799萬 | 16.5799萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5TDCT兩驅哈士奇版 | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5TDCT兩驅邊牧版 | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |