車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2019款230THPDCT越動版 | 10.89萬 | 10.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款230THPDCT越領版 | 11.7899萬 | 11.7899萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款230THP DCTORIGINS百年臻享版 | 11.7899萬 | 11.7899萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
天逸BEYOND PHEV 經銷商報價: 23.47-26.47萬
品牌:雪鐵龍 級別:SUV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款1.6T四驅插混悅享型 免稅 | 23.47萬 | 23.47萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款190THP手動睿升版 | 8.99萬 | 8.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款190THP手動悅升版 | 8.49萬 | 8.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款190THP自動睿升版 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
天逸 C5 AIRCROSS 經銷商報價: 15.97-22.97萬
品牌:雪鐵龍 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.6L,1.8L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款360THP舒享型 | 15.97萬 | 15.97萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |