享域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-15.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈耀版 | 16.9899萬 | 15.99萬 降 0.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈享版 | 16.29萬 | 15.29萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈暢版 | 14.99萬 | 13.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田e:NS1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.8-19.8萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款e境版 | 21.8萬 | 19.8萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.89-14.89萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT熱力版 | 13.29萬 | 12.89萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT熱潮版 | 14.59萬 | 14.19萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT熱愛版 | 15.29萬 | 14.89萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
東風(fēng)本田M-NV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-13.98萬
品牌:思銘 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款尚騁版 | 14.98萬 | 12.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |