車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2014款1.6L 手動舒適版 | 9.19萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款1.6L 自動舒適版 | 10.39萬 | 11.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2013款1.4L 手動風尚版 | 8.59萬 | 8.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2013款1.4TSI DSG舒適版 | 14.79萬 | 14.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2013款1.6L 自動風尚版 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2013款1.6L 手動風尚型 | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
帕薩特 經銷商報價: 18.38-32.28萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2013款2.0TSI DSG御尊版 | 25.48萬 | 25.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2013款1.8TSI 手動兩驅風尚版 5座 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |