車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PRO 330TSI兩驅R-Line智尊版 | 25.68萬 | 21.19萬 降 4.49 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款PRO 380TSI四驅R-Line智尊版 | 26.68萬 | 22.39萬 降 4.29 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款330TSI兩驅旗艦版 | 25.0799萬 | 25.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
途岳 經銷商報價: 7.99-17.09萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款新銳300TSI 銳意版 | 14.69萬 | 9.99萬 降 4.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款新銳1.5L 銳意版 | 13.59萬 | 8.99萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款新銳1.5L 銳進版 | 12.59萬 | 7.99萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
帕薩特 經銷商報價: 15.99-30.98萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款出眾款330TSI 星空精英版 | 18.85萬 | 18.85萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款出眾款380TSI 星空龍耀版 | 19.29萬 | 17.99萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |