車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2013款1.4L 手動風尚版 | 8.49萬 | 8.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2014款1.4T DSG運動版 | 16.59萬 | 16.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款1.6L 自動運動版 | 15.19萬 | 15.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2014款1.6L 自動運動版 | 14.89萬 | 14.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2013款1.6L 手動風尚型 | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2014款1.6L 自動 | 15.79萬 | 15.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款1.4TSI DSG | 16.89萬 | 16.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
帕薩特 經銷商報價: 21.28-25.48萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2013款2.0TSI DSG御尊版 | 25.48萬 | 25.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |