飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.38-9.08萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬(wàn) | 8.78萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT潮跑版 | 9.68萬(wàn) | 7.68萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬(wàn) | 8.08萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬(wàn) | 6.68萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.19-10.19萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT科技版 | 12.99萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬(wàn) | 8.19萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬(wàn) | 10.19萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-13.89萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·科技版 | 16.39萬(wàn) | 11.59萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |