車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款改款 260TURBO尊貴版 | 21.48萬 | 16.48萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·舒享型酷套裝 | 17.09萬 | 15.09萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款HATCHBACK 240TURBO手動冠軍版 | 16.19萬 | 14.19萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款240TURBO手動極速版 | 12.99萬 | 9.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·科技版 | 16.39萬 | 14.39萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
廣汽Honda P7 經銷商報價: 19.99-24.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款后驅長續航Pro | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款420km見極版 | 17.5萬 | 17.5萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5TCVT精英版 | 15.99萬 | 9.99萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |