迷迪 經(jīng)銷商報價: 5.98-6.64萬
品牌:福田 級別:MPV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2011款宜商 1.5標準版 7座 | 6.28萬 | 6.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2011款宜家 1.5升級版 6座 | 6.64萬 | 6.64萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2011款宜商 1.3標準版 7座 | 5.98萬 | 5.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2011款宜家 1.3標準版 6座 | 6.18萬 | 6.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
蒙派克S 經(jīng)銷商報價: 13.9-17.25萬
品牌:福田 級別:MPV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2013款2.8T柴油長軸 新干線豪華型 | 16.7萬 | 16.7萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2013款2.8T柴油長軸 財富快車經(jīng)典型 | 15.38萬 | 15.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2013款2.4L汽油長軸 新干線豪華型 | 15.5萬 | 15.5萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
蒙派克E 經(jīng)銷商報價: 9.88-20萬
品牌:福田 級別:MPV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2013款2.8廣東版4JB1T 7座 | 9.88萬 | 9.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |