車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2014款1.4T 自動豪華運動版 | 14.88萬 | 16.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款1.4T 自動運動版 | 13.88萬 | 14.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款1.4T 自動舒適型 | 12.88萬 | 13.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款1.4T 手動時尚版 | 10.08萬 | 10.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款1.4T 手動舒適版 | 12.18萬 | 12.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.8T領航版 | 13.18萬 | 12.53萬 降 0.65 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5TD PHEV白金尊貴型 | 17.48萬 | 16.68萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
星越 經銷商報價: 12.18-17.78萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款高能版 260T銳星者 | 12.78萬 | 12.18萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |