車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款RS Q8 4.0T45周年紀念版 | 172.48萬 | 172.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款quattro 45周年典藏版 40 TFSI時尚動感型 | 34.98萬 | 24.5萬 降 10.48 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款quattro 45周年典藏版 40 TFSI豪華動感型 | 36.98萬 | 25.7萬 降 11.28 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款quattro 45周年典藏版 45 TFSI豪華動感型 | 39.98萬 | 27.7萬 降 12.28 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款quattro 45周年典藏版 45 TFSI臻選動感型 | 42.98萬 | 30.1萬 降 12.88 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款S4 Avant3.0TFSI | 52.18萬 | 52.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪RS e-tron GT 經銷商報價: 124.78-124.78萬
品牌:奧迪 級別:中大型車
變速箱:自動 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款基本型 | 124.78萬 | 124.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪e-tron GT 經銷商報價: 99.98-99.98萬
品牌:奧迪 級別:中大型車
變速箱:自動 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款LaunchEdition | 99.98萬 | 99.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |