指導(dǎo)價(jià):10.58萬
經(jīng)銷商報(bào)價(jià):10.58萬
預(yù)計(jì)購(gòu)車價(jià):12.2656萬購(gòu)車計(jì)算器>>
軸距(mm): | 2835 |
---|---|
車身結(jié)構(gòu): | 客車 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) |
排量(ml): | 0 |
最大功率(kw/rpm): | 85 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 285 |
變速器形式: | 手動(dòng) |
擋位數(shù): | 5 |
保修里程: | 無 |
網(wǎng)友油耗(升/百公里): | 0.0 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
---|---|
車身結(jié)構(gòu): | 客車 |
長(zhǎng): | 4944 |
寬: | 1972 |
高: | 2025 |
軸距: | 2835 |
輪距(前): | 0 |
輪距(后): | 0 |
最小離地間隙: | 無 |
座位數(shù): | 6 |
車門數(shù): | 5 |
油箱容積: | 無 |
行李廂容積: | |
保修里程: | 無 |
最大馬力: | 116 |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JX493 |
最大功率: | 85 |
排量: | 0 |
最大功率轉(zhuǎn)速: | 3200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 2000 |
氣缸數(shù): | 4 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸壓縮比: | 無 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
缸體材料: | 未知 |
缸蓋材料: | 未知 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI |
燃油種類: | 柴油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 0# |
燃油供給方式: | 直噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): |
變速器形式: | 手動(dòng) |
---|---|
擋位數(shù): | 5 |
中央差速器鎖: | 無 |
前橋差速器鎖: | 無 |
后橋差速器鎖: | 無 |
前懸架: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
---|---|
后懸架: | 變截面鋼板彈簧 |
可變懸架: | 無 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) |
---|---|
轉(zhuǎn)向助力類型: | 液壓助力 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器: | 鼓式 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤: | 無 |
---|---|
方向盤外裝飾: | |
多功能方向盤: | 選配 |
換擋撥片: | 無 |
最高車速: | 0 |
---|---|
100公里加速時(shí)間: | |
100公里制動(dòng)距離: | |
整車整備質(zhì)量: | 無 |
綜合油耗: | 無 |
駕駛位氣囊: | |
---|---|
副駕駛位氣囊: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
前排側(cè)氣囊: | 無 |
第二排側(cè)氣囊: | 無 |
駕駛員膝部氣囊: | 無 |
安全帶未系警告提示: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
坡道自動(dòng)控制系統(tǒng)(HDC): | 無 |
電控輔助制動(dòng)系統(tǒng)(EBA): | 無 |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng)(ASR): | 無 |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等): | 無 |
電子制動(dòng)力分配裝置(EBD/EBV): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
定速巡航(CCS): | 無 |
電子防盜系統(tǒng): | 無 |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | 無 |
兒童座椅接口: | |
零壓續(xù)行: | 無 |
無鑰匙身份識(shí)別: | 無 |
車門關(guān)閉輔助: | 無 |
遙控鑰匙: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
前防撞雷達(dá): | 無 |
倒車?yán)走_(dá): | 選配 |
倒車影像: | 無 |
全景天窗: | 無 |
---|---|
電動(dòng)天窗: | 無 |
感應(yīng)雨刷: | 無 |
玻璃防紫外線功能: | 無 |
外后視鏡加熱: | 無 |
LED大燈: | |
氙氣大燈: | |
日間行車燈: | 無 |
自動(dòng)頭燈: | 無 |
大燈高度調(diào)節(jié): | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
大燈清洗裝置: | 無 |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | 選配 |
外后視鏡電動(dòng)折疊: | 無 |
前霧燈: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
后窗雨刮: | 無 |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | 無 |
HUD超視距抬頭顯示: | |
---|---|
液晶中控屏幕: | 選配 |
行車電腦顯示屏: | 無 |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|---|
車內(nèi)氛圍燈: | 無 |
車載冰箱: | 無 |
后窗遮陽簾: | 無 |
空氣過濾裝置: | 無 |
---|---|
溫度分區(qū)控制: | 無 |
手動(dòng)空調(diào): | |
自動(dòng)空調(diào): | |
后排出風(fēng)口: | 無 |
后排獨(dú)立空調(diào): | 無 |
前排中央扶手: | 無 |
---|---|
后排中央扶手功能: | 無 |
腰部支撐調(diào)節(jié): | 無 |
座椅外面材質(zhì): | |
座椅記憶功能: | 無 |
駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | 無 |
副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | 無 |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | 無 |
前排座椅加熱: | 無 |
后排座椅加熱: | 無 |
座椅通風(fēng): | 無 |
座椅按摩: | 無 |
運(yùn)動(dòng)座椅: | |
后排座椅比例放倒: | 無 |
第三排座椅: | 無 |
前輪胎規(guī)格: | 215/70 R15 |
---|---|
后輪胎規(guī)格: | 215/70 R15 |
輪轂材料: | |
備胎規(guī)格: | |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng): | 無 |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng): | 無 |
---|---|
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng): | 無 |
車載上網(wǎng)功能: |
單碟CD: | |
---|---|
多碟CD系統(tǒng): | |
單碟DVD: | |
多碟DVD系統(tǒng): | |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | |
外接音源接口: | 無 |
車載TV系統(tǒng): | 無 |
后排液晶屏: |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | 無 |
---|---|
主動(dòng)車身控制: | |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向: | |
并線輔助: | 無 |
全景攝像頭: | 無 |
自適應(yīng)巡航: | |
夜視系統(tǒng): | |
自動(dòng)泊車: | |
主動(dòng)剎車: | |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | |
疲勞提醒系統(tǒng): |