指導(dǎo)價:76.5萬
經(jīng)銷商報價:76.5萬
預(yù)計購車價:85.3832萬購車計算器>>
軸距(mm): | 2850 |
---|---|
車身結(jié)構(gòu): | SUV |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) |
排量(ml): | 3956 |
最大功率(kw/rpm): | 202 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 385 |
變速器形式: | 手自一體 |
擋位數(shù): | 5 |
保修里程: | 三年或10萬公里 |
網(wǎng)友油耗(升/百公里): | 6.9 |
車體結(jié)構(gòu): | 非承載式 |
---|---|
車身結(jié)構(gòu): | SUV |
長: | 5095 |
寬: | 1970 |
高: | 1930 |
軸距: | 2850 |
輪距(前): | 1640 |
輪距(后): | 1635 |
最小離地間隙: | 225 |
座位數(shù): | 8 |
車門數(shù): | 5 |
油箱容積: | 138 |
行李廂容積: | 無 |
保修里程: | 三年或10萬公里 |
最大馬力: | 275 |
---|---|
發(fā)動機型號: | 1GR |
最大功率: | 202 |
排量: | 3956 |
最大功率轉(zhuǎn)速: | 5600 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 4400 |
氣缸數(shù): | 6 |
氣缸排列形式: | V型 |
氣缸壓縮比: | 10.4 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
缸體材料: | 全鋁 |
缸蓋材料: | 全鋁 |
排放標準: | 國Ⅳ |
燃油種類: | 汽油 |
燃油標號: | 97# [京95#] |
燃油供給方式: | 多點電噴 |
發(fā)動機特有技術(shù): | VVT-i |
變速器形式: | 手自一體 |
---|---|
擋位數(shù): | 5 |
中央差速器鎖: | 標準配置 |
前橋差速器鎖: | |
后橋差速器鎖: |
前懸架: | 螺旋彈簧雙叉臂獨立懸架 |
---|---|
后懸架: | 四連桿式非獨立懸架 |
可變懸架: |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) |
---|---|
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機械液壓助力 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 |
后制動器: | 通風(fēng)盤式 |
電動調(diào)節(jié)方向盤: | |
---|---|
方向盤外裝飾: | 塑件 |
多功能方向盤: | 無 |
換擋撥片: | 無 |
最高車速: | 190 |
---|---|
100公里加速時間: | 0.000 |
100公里制動距離: | 無 |
整車整備質(zhì)量: | 2540 |
綜合油耗: | 0.000 |
駕駛位氣囊: | 標準配置 |
---|---|
副駕駛位氣囊: | 標準配置 |
前排側(cè)氣囊: | 標準配置 |
第二排側(cè)氣囊: | 無 |
駕駛員膝部氣囊: | 無 |
安全帶未系警告提示: | 標準配置 |
坡道自動控制系統(tǒng)(HDC): | 無 |
電控輔助制動系統(tǒng)(EBA): | 標準配置 |
自動駐車/上坡輔助: | 手剎 |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS): | 標準配置 |
驅(qū)動防滑系統(tǒng)(ASR): | 無 |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等): | 無 |
電子制動力分配裝置(EBD/EBV): | 標準配置 |
定速巡航(CCS): | 標準配置 |
電子防盜系統(tǒng): | 標準配置 |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | 標準配置 |
兒童座椅接口: | LATCH |
零壓續(xù)行: | 無 |
無鑰匙身份識別: | 標準配置 |
車門關(guān)閉輔助: | |
遙控鑰匙: | 標準配置 |
前防撞雷達: | |
倒車雷達: | |
倒車影像: |
全景天窗: | 無 |
---|---|
電動天窗: | 標準配置 |
感應(yīng)雨刷: | |
玻璃防紫外線功能: | 標準配置 |
外后視鏡加熱: | 無 |
LED大燈: | 無 |
氙氣大燈: | 標準配置 |
日間行車燈: | 標準配置 |
自動頭燈: | 標準配置 |
大燈高度調(diào)節(jié): | 標準配置 |
大燈清洗裝置: | 標準配置 |
外后視鏡電動調(diào)節(jié): | 標準配置 |
外后視鏡電動折疊: | |
前霧燈: | 無 |
后窗雨刮: | 標準配置 |
運動外觀套件: | 無 |
HUD超視距抬頭顯示: | 無 |
---|---|
液晶中控屏幕: | |
行車電腦顯示屏: | 無 |
后視鏡自動防眩目: | 標準配置 |
---|---|
車內(nèi)氛圍燈: | 無 |
車載冰箱: | 標準配置 |
后窗遮陽簾: |
空氣過濾裝置: | 無 |
---|---|
溫度分區(qū)控制: | 標準配置 |
手動空調(diào): | 無 |
自動空調(diào): | 標準配置 |
后排出風(fēng)口: | 標準配置 |
后排獨立空調(diào): | 標準配置 |
前排中央扶手: | 標準配置 |
---|---|
后排中央扶手功能: | 標準配置 |
腰部支撐調(diào)節(jié): | 無 |
座椅外面材質(zhì): | 織物 |
座椅記憶功能: | 無 |
駕駛座椅電動調(diào)節(jié): | 無 |
副駕駛座椅電動調(diào)節(jié): | 無 |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | 無 |
前排座椅加熱: | 無 |
后排座椅加熱: | 無 |
座椅通風(fēng): | 無 |
座椅按摩: | 無 |
運動座椅: | 無 |
后排座椅比例放倒: | 標準配置 |
第三排座椅: | 標準配置 |
前輪胎規(guī)格: | 285/65 R17 |
---|---|
后輪胎規(guī)格: | 285/65 R17 |
輪轂材料: | 鋁合金 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng): |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng): | |
---|---|
藍牙/車載電話系統(tǒng): | |
車載上網(wǎng)功能: |
單碟CD: | 標準配置 |
---|---|
多碟CD系統(tǒng): | 無 |
單碟DVD: | 無 |
多碟DVD系統(tǒng): | 無 |
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng): | 無 |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng): | 無 |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng): | 標準配置 |
≥8喇叭揚聲器系統(tǒng): | 無 |
外接音源接口: | 標準配置 |
車載TV系統(tǒng): | 無 |
后排液晶屏: |
發(fā)動機啟停技術(shù): | 無 |
---|---|
主動車身控制: | 無 |
整體主動轉(zhuǎn)向: | 無 |
并線輔助: | 無 |
全景攝像頭: | 無 |
自適應(yīng)巡航: | 無 |
夜視系統(tǒng): | 無 |
自動泊車: | 無 |
主動剎車: | 無 |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | 無 |
疲勞提醒系統(tǒng): | 無 |