標配中央彩色觸摸大屏 瑞虎5參配搶先看
奇瑞瑞虎5在今晚就要正式上市,在即將上市之際,我們也得了從奇瑞官方公布的第一手資料。這次瑞虎5一共推出了6款配置車型,并且提供了2種動力總成供消費者選擇,分別是2.0L自然進氣發動機搭配5擋手動變速箱與2.0L自然進氣發動機搭配CVT無級變速箱,下面我們來看看它的具體參配細節。
瑞虎5目前經銷商得到的預估價格在10-15萬元左右,目前店內沒有現車,現已接受預定,定金在1萬元。
瑞虎5基本參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱 | 2.0L/MT | 2.0L/CVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家享版 | 家悅版 | 家尊版 | 家悅版 | 家尊版 | 家臻版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(mm) | 4506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李廂容積 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容積 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修里程 | 三年或八萬公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
瑞虎5外觀源自之前在上海車展發布的奇瑞“β5”的概念車,相比較之前的設計,瑞虎5外觀更加貼近國際化設計,動感之具有成熟的設計風格。它的在車身尺寸方面已經達到了緊湊級SUV水平,由于軸距方面優勢不大,所以后備箱容積上僅達到了370L,不過后排座椅放倒功能卻彌補了不足。
|