首選2.0手動豪華 2015款奔騰X80購買推薦
隨著9月16日一汽奔騰2015款X80車型的上市,這款平均月銷7000臺的自主品牌SUV迎來了自己第一次年度改款,此次改款不僅推出了外觀更具個性的運動版車型,同時1.8T發動機也替代了老舊的2.3L自然吸氣發動機,售價區間則沒有變化。那么究竟哪幾款車最具性價比,讓編輯來給您做個分析。
2015款一汽奔騰X80官方指導價格 | ||||
車型名稱 | 售價(萬元) | |||
2.0L MT 基本型 | 11.98 | |||
2.0L MT 豪華型 | 13.18 | |||
2.0L AT 舒適周年紀念型 | 13.18 | |||
2.0L AT 舒適型 | 13.38 | |||
2.0L AT 豪華型 | 14.58 | |||
1.8T AT 豪華型 | 15.18 | |||
1.8T AT 運動型 | 15.58 | |||
1.8T AT 旗艦型 | 18.18 | |||
制表:網上車市 www.cheshi.com |
■ 外觀
產品名稱 | 奔騰X80 2015款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車身結構 | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(mm) | 4586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小離地間隙(mm) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座位數(座) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車門數(個) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李廂容積(升) | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容積(升) | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修里程 | 三年或10萬公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車體結構 | 承載式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驅動方式 | 前置前驅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉向助力類型 | 機械液壓助力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車整備質量(kg) | 1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎規格 | 215/60 R17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪轂材料 | 鋁合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備胎規格 | 全尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 外觀方面,車身表面顏色仍為5中,分別是北極白/炫亮銀/典雅灰/幻影黑/瑪瑙紅,新增加的1.8T車型中的自動運動型則提供了更加動感的外觀套件。內飾則分為普通版和運動版兩種,其中運動版為1.8T自動運動型獨享,其配色更具戰斗氣息,部分飾條裝飾也采用仿碳纖維化的工藝。 輪胎規格沒有變化,依舊為215/60 R17 96V。而1.8T自動運動型則獨享冰河銀噴涂的五幅運動輪輞,剎車卡鉗也被原廠噴涂為運動感更強的紅色,前后盤式剎車系統能夠提供強大的制動力。 ■ 動力
動力方面,2015款奔騰X80最大的變化在于其將老款2.3L自然吸氣發動機淘汰,換裝由一汽自主研發的1.8T渦輪增壓發動機。其最大功率180馬力,最大扭矩235Nm,動力參數已實現完全超越。之前飽受詬病的全系動力疲軟在此得到有效解決。而與發動機匹配的則是來自愛信的第二代F21六速手自一體變速器,其經過優化后提升了傳動效率和燃油經濟性,平順性方面也有所增強。 網友還看了
最熱評論全部評論![]() |