雷凌直降2萬元 6款合資小型車降價匯總
本周內多款合資緊湊型轎車紛紛做出了降價優惠,我們為大家挑選出了6款當下比較熱門的車型,分別是,廣汽豐田雷凌、一汽大眾捷達、北京現代瑞納、廣汽本田凌派、一汽豐田卡羅拉以及雪佛蘭科魯茲。其中,其中廣汽豐田雷凌直降2萬元,而一汽大眾捷達綜合優惠達到2.3萬元。其余幾款車型也都達到了一萬元左右。
熱門緊湊型 北京地區一周行情匯總 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 車型 | 優惠幅度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一汽大眾 | 捷達 | 有現車/最高綜合優惠2.3萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣汽豐田 | 雷凌 | 現車充足/最高優惠達2萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京現代 | 瑞納 | 直降1.1萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣汽本田 | 凌派 | 有現車/最高優惠1.1萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一汽豐田 | 拉羅拉 | 全系直降一萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪佛蘭 | 科魯茲 | 現車充足/最高優惠達8千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
|